![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■平成に入って1億円以上当せん
億万長者448名 当選総額778億円
■ジャンボ中間賞金100万円以上の当せん実績
・2017年 年末ジャンボ→ 1000万円 × 14本
・2017年 年末ジャンボ→ 100万円 × 148本
・2017年 サマージャンボ→ 1000万円 × 2本
・2017年 ドリームジャンボ→ 1000万円 × 6本
・2017年 グリーンジャンボ→ 2000万円 × 2本
・2016年 年末ジャンボ→ 100万円 × 159本
・2016年 年末ジャンボ→ 1500万円 × 13本
・2016年 オータムジャンボ→ 1000万円 × 2本
・2016年 サマージャンボ→ 1000万円 × 3本
・2016年 ドリームジャンボ→ 1000万円 × 2本
・2015年 年末ジャンボ→ 1000万円 × 17本
・2015年 年末ジャンボ→ 100万円 × 185本
・2015年 オータムジャンボ→ 1000万円 × 1本
・2015年 サマージャンボ→ 1000万円 × 3本
・2015年 ドリームジャンボ→ 1000万円 × 2本
・2015年 ドリームジャンボ→ 100万円 × 57本
・2015年 グリーンジャンボ→ 1000万円 × 4本
・2015年 グリーンジャンボ→ 100万円 × 36本
・2014年 年末ジャンボ→ 2000万円 × 2本
・2014年 年末ジャンボ→ 100万円 × 136本
・2014年 オータムジャンボ→ 1000万円 × 4本
・2014年 オータムジャンボ→ 100万円 × 33本
・2014年 サマージャンボ→ 1000万円 × 2本
・2014年 サマージャンボ→ 100万円 × 67本
・2014年 ドリームジャンボ→ 1000万円 × 3本
・2014年 ドリームジャンボ→ 100万円 × 56本
・2014年 グリーンジャンボ→ 1000万円 × 1本
・2014年 グリーンジャンボ→ 100万円 × 38本
■ジャンボミニの当せん実績
・2017年 年末ジャンボミニ→ 1等:5,000万円 × 3本
・2017年 年末ジャンボミニ→ 1等前後賞:1,000万円 × 6本
・2017年 年末ジャンボミニ→ 2等:1,000万円 × 5本 3等:100万円 × 22本
・2017年 サマージャンボミニ→ 1等:1億円 × 1本 2等:1,000万円 × 6本
・2017年 ドリームジャンボミニ→ 2等:100万円 × 20本
・2017年 グリーンジャンボミニ→ 2等:500万円 × 3本
・2016年 年末ジャンボミニ→ 1等:1億円 × 2本 2等:100万円 × 62本
・2016年 サマージャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 1本 2等:100万円 × 3本
・2016年 ドリームジャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 1本 2等:100万円 × 2本
・2015年 年末ジャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 2本 2等:100万円 × 32本
・2015年 サマージャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 2本 2等:700万円 × 1本
・2015年 ドリームジャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 2本 2等:700万円 × 4本
・2014年 年末ジャンボミニ→ 1等:7,000万円 × 4本 2等:700万円 × 8本
・2014年 サマージャンボミニ→ 1等:6,000万円 × 2本 2等:600万円 × 6本
・2014年 ドリームジャンボミニ→ 1等:5,000万円 × 2本 2等:500万円 × 3本
■ジャンボプチの当せん実績
・2017年 年末ジャンボプチ→ 1等:700万円 × 11本・2017年 サマージャンボプチ→ 1等:100万円 × 42本
・2016年 年末ジャンボプチ→ 1等:1,000万円 × 18本